Najmanj kalorij ima limona
Limona je čudežno hranilo, ki pomaga pri reševanju mnogih težav. Vsi, ki radi uživate sadje, a se pri tem bojite njihovih kalorij, si poglejte koliko kalorij vsebuje določen sadež ali hrana na bazi sadja.
Kalorije na 100 g.
Kalorije na 100 g.
| Ananas | 46 |
| Mandelj | 565 |
| Banane | 92 |
| Borovnice | 56 |
| Breskva | 37 |
| Breskva | 28 |
| Brusnice | 15 |
| Dateljni suhi | 248 |
| Melona | 24 |
| Dunja | 25 |
| Grejpfrut | 28 |
| Grozdje belo | 60 |
| Grodje črno | 54 |
| Grozdje suho | 246 |
| Jabolko | 46 |
| Jagode | 26 |
| Kostanj | 170 |
| Kikiriki praženi slani | 570 |
| Kikiriki surovi neslani | 570 |
| Kivi | 40 |
| Kokos | 351 |
| Kokosova moka brez sladkorja | 659 |
| Kokosova moka sladkana | 482 |
| Ananasov kompot | 77 |
| Breskov kompot | 87 |
| Hruškov kompot | 77 |
| Slivov kompot | 70 |
| Češnjev kompot | 78 |
| Hruška | 41 |
| Kupine | 29 |
| Lešnik sirovi | 380 |
| Lešnik suvi | 701 |
| Limun | 12 |
| Lubenica | 21 |
| Maline | 25 |
| Mandarina | 34 |
| Mango | 59 |
| Pomaranča | 35 |
| Nektarina | 50 |
| Oreh surov | 529 |
| Oreh suhi | 649 |
| Ribez beli | 26 |
| Ribez črni | 28 |
| Ribez rdeči | 21 |
| Rogač mleti | 323 |
| Borovničev sirup | 254 |
| Jabolčni sirup | 241 |
J.K. / N-tv
Foto: Getty Images
Foto: Getty Images
Komentarjev: 0
















Komentiraj: